MSC MAGNIFICA
világkörüli hajóút
- 2025-01-05
- világkörüli hajóút
- Genova - Marseille (Provence) France - Barcelona Spain - At Sea - Malaga (Granada) Spain - Casablanca (Marrakech) Morocco - At Sea - At Sea - At Sea - Mindelo Cape Verde - At Sea - At Sea - At Sea - At Sea - Salvador Brazil - At Sea - Rio de Janeiro Brazil - Rio de Janeiro Brazil - At Sea - At Sea - Buenos Aires Argentina - Buenos Aires Argentina - At Sea - At Sea - Puerto Madryn Argentina - At Sea - Port Stanley Isola di Falkland - At Sea - At Sea - Ushuaia Argentina - At Sea - At Sea - Puerto Chacabuco Chile - Puerto Montt Chile - At Sea - Valparaiso Chile - Valparaiso Chile - At Sea - At Sea - At Sea - At Sea - Hanga Roa (Rapa Nui) Chile - At Sea - At Sea - Bounty Bay Passage Pitcairn - At Sea - At Sea - Papeete Tahiti - Papeete Tahiti - Moorea French Polinesia - At Sea - Aiutaki Cook Islands - Rarotonga Cook Islands - At Sea - At Sea - At Sea - At Sea - At Sea - Bay of Islands New Zeland - Auckland New Zealand - Tauranga New Zealand - At Sea - Christchurch New Zealand - Dunedin New Zealand - Cruising Milford Sound New Zealand - At Sea - Hobart/Tasmania Australia - At Sea - Sydney Australia - Sydney Australia - Eden Australia - At Sea - Melbourne Australia - At Sea - Adelaide Australia - Penneshaw (Kangaroo Island) Australia - At Sea - At Sea - Albany Australia - Busselton Australia - Fremantle/Perth Australia - Fremantle/Perth Australia - At Sea - At Sea - At Sea - At Sea - At Sea - At Sea - At Sea - Male Maldives - At Sea - At Sea - Port Victoria Seychelles - At Sea - Nosy Be Madagascar - At Sea - At Sea - At Sea - At Sea - Port Elizabeth South Africa - At Sea - Cape Town South Africa - At Sea - Walvis Bay Namibia - At Sea - At Sea - At Sea - At Sea - At Sea - At Sea - At Sea - Dakar Senegal - At Sea - At Sea - Puerto Del Rosario/Fuerteventura Spain - At Sea - At Sea - At Sea - Palermo Italy - Civitavecchia (Rome) Italy - Genoa (Portofino) Italy
Útvonal
Nap | Kikötő | Érkezés | Indulás | |
1 | Genoa (Portofino) | --- | 17:00 | |
2 | Marseille (Provence) France | 08:00 | 18:00 | |
3 | Barcelona Spain | 07:00 | 18:00 | |
4 | At Sea | N/:A | N/:A | |
5 | Malaga (Granada) Spain | 07:00 | 17:00 | |
6 | Casablanca (Marrakech) Morocco | 07:00 | 22:00 | |
7 | At Sea | N/:A | N/:A | |
8 | At Sea | N/:A | N/:A | |
9 | At Sea | N/:A | N/:A | |
10 | Mindelo Cape Verde | 08:00 | 18:00 | |
11 | At Sea | N/:A | N/:A | |
12 | At Sea | N/:A | N/:A | |
13 | At Sea | N/:A | N/:A | |
14 | At Sea | N/:A | N/:A | |
15 | Salvador Brazil | 08:00 | 16:00 | |
16 | At Sea | N/:A | N/:A | |
17 | Rio de Janeiro Brazil | 10:00 | 23:59 | |
18 | Rio de Janeiro Brazil | 00:01 | 16:00 | |
19 | At Sea | N/:A | N/:A | |
20 | At Sea | N/:A | N/:A | |
21 | Buenos Aires Argentina | 11:00 | 23:59 | |
22 | Buenos Aires Argentina | 00:01 | 20:00 | |
23 | At Sea | N/:A | N/:A | |
24 | At Sea | N/:A | N/:A | |
25 | Puerto Madryn Argentina | 09:00 | 18:00 | |
26 | At Sea | N/:A | N/:A | |
27 | Port Stanley Isola di Falkland | 08:00 | 18:00 | |
28 | At Sea | N/:A | N/:A | |
29 | At Sea | N/:A | N/:A | |
30 | Ushuaia Argentina | 06:00 | 20:00 | |
31 | At Sea | N/:A | N/:A | |
32 | At Sea | N/:A | N/:A | |
33 | Puerto Chacabuco Chile | 07:00 | 15:00 | |
34 | Puerto Montt Chile | 09:00 | 18:00 | |
35 | At Sea | N/:A | N/:A | |
36 | Valparaiso Chile | 08:00 | 23:59 | |
37 | Valparaiso Chile | 00:01 | 18:00 | |
38 | At Sea | N/:A | N/:A | |
39 | At Sea | N/:A | N/:A | |
40 | At Sea | N/:A | N/:A | |
41 | At Sea | N/:A | N/:A | |
42 | Hanga Roa (Rapa Nui) Chile | 07:00 | 17:00 | |
43 | At Sea | N/:A | N/:A | |
44 | At Sea | N/:A | N/:A | |
45 | Bounty Bay Passage Pitcairn | 08:00 | 11:00 | |
46 | At Sea | N/:A | N/:A | |
47 | At Sea | N/:A | N/:A | |
48 | Papeete Tahiti | 09:00 | 23:59 | |
49 | Papeete Tahiti | 00:01 | 18:00 | |
50 | Moorea French Polinesia | 08:00 | 18:00 | |
51 | At Sea | N/:A | N/:A | |
52 | Aiutaki Cook Islands | 08:00 | 19:00 | |
53 | Rarotonga Cook Islands | 08:00 | 18:00 | |
54 | At Sea | N/:A | N/:A | |
55 | At Sea | N/:A | N/:A | |
56 | At Sea | N/:A | N/:A | |
57 | At Sea | N/:A | N/:A | |
58 | At Sea | N/:A | N/:A | |
59 | Bay of Islands New Zeland | 08:00 | 18:00 | |
60 | Auckland New Zealand | 08:00 | 18:00 | |
61 | Tauranga New Zealand | 08:00 | 18:00 | |
62 | At Sea | N/:A | N/:A | |
63 | Christchurch New Zealand | 08:00 | 18:00 | |
64 | Dunedin New Zealand | 08:00 | 16:00 | |
65 | Cruising Milford Sound New Zealand | 13:00 | 17:00 | |
66 | At Sea | N/:A | N/:A | |
67 | Hobart/Tasmania Australia | 13:00 | 21:00 | |
68 | At Sea | N/:A | N/:A | |
69 | Sydney Australia | 09:00 | 23:59 | |
70 | Sydney Australia | 00:01 | 20:00 | |
71 | Eden Australia | 09:00 | 20:00 | |
72 | At Sea | N/:A | N/:A | |
73 | Melbourne Australia | 08:00 | 20:00 | |
74 | At Sea | N/:A | N/:A | |
75 | Adelaide Australia | 07:00 | 19:00 | |
76 | Penneshaw (Kangaroo Island) Australia | 08:00 | 20:00 | |
77 | At Sea | N/:A | N/:A | |
78 | At Sea | N/:A | N/:A | |
79 | Albany Australia | 07:00 | 17:00 | |
80 | Busselton Australia | 10:00 | 22:00 | |
81 | Fremantle/Perth Australia | 08:00 | 23:59 | |
82 | Fremantle/Perth Australia | 00:01 | 18:00 | |
83 | At Sea | N/:A | N/:A | |
84 | At Sea | N/:A | N/:A | |
85 | At Sea | N/:A | N/:A | |
86 | At Sea | N/:A | N/:A | |
87 | At Sea | N/:A | N/:A | |
88 | At Sea | N/:A | N/:A | |
89 | At Sea | N/:A | N/:A | |
90 | Male Maldives | 07:00 | 17:00 | |
91 | At Sea | N/:A | N/:A | |
92 | At Sea | N/:A | N/:A | |
93 | Port Victoria Seychelles | 10:00 | 18:00 | |
94 | At Sea | N/:A | N/:A | |
95 | Nosy Be Madagascar | 09:00 | 18:00 | |
96 | At Sea | N/:A | N/:A | |
97 | At Sea | N/:A | N/:A | |
98 | At Sea | N/:A | N/:A | |
99 | At Sea | N/:A | N/:A | |
100 | Port Elizabeth South Africa | 08:00 | 18:00 | |
101 | At Sea | N/:A | N/:A | |
102 | Cape Town South Africa | 08:00 | 18:00 | |
103 | At Sea | N/:A | N/:A | |
104 | Walvis Bay Namibia | 09:00 | 18:00 | |
105 | At Sea | N/:A | N/:A | |
106 | At Sea | N/:A | N/:A | |
107 | At Sea | N/:A | N/:A | |
108 | At Sea | N/:A | N/:A | |
109 | At Sea | N/:A | N/:A | |
110 | At Sea | N/:A | N/:A | |
111 | At Sea | N/:A | N/:A | |
112 | Dakar Senegal | 08:00 | 19:00 | |
113 | At Sea | N/:A | N/:A | |
114 | At Sea | N/:A | N/:A | |
115 | Puerto Del Rosario/Fuerteventura Spain | 08:00 | 17:00 | |
116 | At Sea | N/:A | N/:A | |
117 | At Sea | N/:A | N/:A | |
118 | At Sea | N/:A | N/:A | |
119 | Palermo Italy | 07:00 | 18:00 | |
120 | Civitavecchia (Rome) Italy | 08:00 | 19:00 | |
121 | Genoa (Portofino) Italy | 08:00 | --- |
MSC Magnifica
Hajó leírás
"KÁPRÁZATOS A SAJÁT "OSZTÁLYÁBAN" --- A Musica Class lenyűgöző kifinomultságát és a Fantasia Class zászlóshajóinak sokszínűségét és gazdagságát ötvözi az MSC Magnifica.A hagyományos tervezésnek köszönhetően a hajó kiváló helyiségei elkényezteti utasait: köztük az 5 ínyenc étteremet, melyekben a világ minden tájáról szolgálnak fel ételeket, valamint a 12 dizájner-témájú bárt és a gyerekek tematikus, különleges klubjaikat, melyekben akár új barátságok is köttethetnek.A hajó díjnyertes MSC Aurea Spa-ja hagyományos balinéz masszázsokat és ultramodern szépségápolási kezeléseket kínál: szauna, törökfürdő, fitneszközpont, thalassoterápiás terem és relaxációs terület.A szabadidős létesítmények nem kevésbé lenyűgözőek: szabadtéri pihenő komplexum, négy pezsgőfürdő és egy fedett medence Magrodome behúzható tetővel, melynek köszönhetően függetlenül az időjárástól bármikor fürödhet. De van tenisz, minigolf, bowling, biliárd, high-tech tornaterem és külön futópálya is.Ezzel a sokféleséggel biztos lehet benne, hogy minden pillanatban teljes egészében élni fog. A szórakozás folytatódik este: látványos kaszinó, panoráma diszkó, 4D mozi, internet kávézó, szivar szalon, 1.200 férőhelyes színház és élő szórakoztatás a bárban. Ha csendesebb estékre vágyik, akkor lépjen ki a fedélzetre egy italért és figyelje a hullámokat a csillagok alatt. Minden tekintetben hű a nevéhez az MSC Magnifica - egy olyan hajós körutazást kínál, amely örökre emlékezetes élmény marad."Tömeg | 98 128 tonna |
Utasok száma | 3 223 |
Személyzet | 1 038 |
Kabinok | 1 259, ebből 16 mozgáskorlátozottak részére |
Hosszúság / Szélesség / Magasság | 293,8 m / 32,2 m / 59,64 m |
Fedélzetek | 16, ebből 13 utasok számára |
Maximális sebesség | 22,9 csomó |
Átlagos sebesség | 18 csomó |
Environmental technology | Energy Saving & Monitoring System |
Fedélzet
Közös helyiségek
Éttermek az MSC Magnifica fedélzetén |
Az MSC Magnifica fedélzetén két fő étterem található, a L'Edera és a Quattro Venti. Mindkét étterem a legmagasabb színvonalú gasztronómiai választékkal büszkélkedhet, annak köszönhetően, hogy folyamatosan ellenőrzik az alapanyagok minőségét a húsoktól a gyümölcsökig. Minden termék friss és gondosan ellenőrzött, mint például a kenyér, melyet helyben sütnek a fedélzeten. A hagyományos és ízletes mediterrán ételeket a legjobb nemzetközi receptek alapján készítetik el. Amennyiben egy gyors ebédet szeretne elfogyasztani, a Sahara büfé éttermet ajánljuk, ahol az olasz és a nemzetközi konyha változatos ételei közül választhat. |
Oriental Plaza Étterem |
Amennyiben valami izgalmasra vágyik töltsön el egy estét a 7. fedélzeten található Oriental Plaza étteremben. Itt megkóstolhatja a legízletesebb ázsiai ételeket a csípős északi fogásoktól az édesebb déliekig. Ha inkább csak egy gyors snacket szeretne elfogyasztani, akkor pedig délelőttönként a Kína különböző területeiről származó Dim Sum specialitásokat ajánljuk. |
Bárok és társalgók |
A vendégek 17 különböző témájú bár közül választhatnak, ahol az ételek és borok széles választékát kínálják, kielégítve a legkifinomultabb ízléssel rendelkezőket is. |
Szórakozás |
Az MSC Magnifica fedélzetén páratlan szórakoztató programok és létesítmények közül választhat, mint például az 1240 férőhelyes Royal Theatre, a futurisztikus T32 Disco, a több mint 600 négyzetméteres Atlantic City Casino vagy a virtuális játékok széles választékát kínáló videojáték szoba. |
MSC Cruises
A(z) hajoutak.net weboldalon a közvetlen linken található Adatkezelési Tájékoztatót és a lenti tájékoztatást elolvastam, megismertem és az abban foglaltakat elfogadom. Személyes adataim a valóságnak megfelelnek, és kijelentem, hogy 16. életévemet betöltött személy vagyok.
Hozzájárulok, hogy személyes adataimat a(z) hajoutak.net direkt marketing szolgáltatás nyújtása céljából az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon, időtartamban és mértékben kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott e-mail címre és telefonszámra a hajoutak.net utazás témakörben direkt marketing szolgáltatást nyújtson (EDM).
Megismertem az aktuális időszakban érvényes Utazásszervező ált. szerz. feltételeit (ÁSZF).
Kiegészítő tájékoztató
A weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek.
A weboldalon szereplő, időközben aktualitását vesztett árakért, akciókért, helyesírási hibákért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, a lemondott utazásokért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk.
Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében!
Az Ön által készített „Fizetési kötelezettség nélküli ajánlatkérés” opcionális, nem számít véglegesnek.
Ön, értelmezte és elfogadta a fenti kiegészítő tájékoztatóban leírtakat, az űrlap elküldésével.
Köszönjük érdeklődését, hamarosan válaszolunk.
ajánlatok ellenőrzése, egy kis türelmet kérünk!